
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JN - 427 | 0364 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JN - 426 | 1675 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JN - 425 | 5989 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JN - 424 | 4522 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | JN - 423 | 5973 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | JN - 422 | 9415 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | JN - 421 | 0893 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | JN - 420 | 3741 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | JN - 419 | 1065 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | JN - 418 | 2872 |
